Tabel de dimensiuni
D 25 ECO | D 30 ECO | D 35 ECO | D 30 | D 35 | D 40 | D 45 | D 55 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extindere maximă | cm | 250 | 300 | 350 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 |
Extindere minimă | cm | 146 | 182 | 207 | 173 | 198 | 225 | 250 | 303 |
Diametru interior | mm | 48,30 | 48,30 | 48,30 | 63,50 | 63,50 | 63,50 | 63,50 | 76,10 |
Diametru exterior | mm | 60,30 | 60,30 | 60,30 | 76,10 | 76,10 | 76,10 | 76,10 | 88,90 |
Greutate | Kg | 13,00 | 15,90 | 17,60 | 17,80 | 19,70 | 22,10 | 27,50 | 35,00 |
Extindere | D 25 ECO 1,50 – 2,50 m |
D 30 ECO 1,82 – 3,00 m |
D 35 ECO 2,07 – 3,50 m |
D 30 1,73 – 3,00 m |
D 35 1,98 – 3,50 m |
D 40 2,25 – 4,00 m |
D 45 2,50 – 4,50 m |
D 55 3,03 – 5,50 m |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inel filetat sus | Inel filetat jos | Inel filetat sus | Inel filetat jos | Inel filetat sus | Inel filetat jos | Inel filetat sus | Inel filetat jos | Inel filetat sus | Inel filetat jos | Inel filetat sus | Inel filetat jos | Inel filetat sus | Inel filetat jos | Inel filetat sus | Inel filetat jos | |
(metri) | (kN) | |||||||||||||||
5,5 | 21,8 | 24,0 | ||||||||||||||
5,4 | 22,9 | 25,2 | ||||||||||||||
5,3 | 23,9 | 26,3 | ||||||||||||||
5,2 | 25,1 | 27,6 | ||||||||||||||
5,1 | 26,6 | 29,3 | ||||||||||||||
5,0 | 27,5 | 30,3 | ||||||||||||||
4,9 | 29,3 | 32,2 | ||||||||||||||
4,8 | 30,6 | 33,7 | ||||||||||||||
4,7 | 32,6 | 35,9 | ||||||||||||||
4,6 | 33,7 | 37,1 | ||||||||||||||
4,5 | 20,6 | 22,9 | 35,6 | 39,0 | ||||||||||||
4,4 | 21,8 | 24,3 | 37,6 | 39,0 | ||||||||||||
4,3 | 23,0 | 25,7 | 39,0 | 39,0 | ||||||||||||
4,2 | 24,4 | 27,2 | 39,0 | 39,0 | ||||||||||||
4,1 | 25,8 | 28,9 | 39,0 | 39,0 | ||||||||||||
4,0 | 21,8 | 25,1 | 27,3 | 30,5 | 39,0 | 39,0 | ||||||||||
3,9 | 22,6 | 26,0 | 28,9 | 32,4 | 39,0 | 39,0 | ||||||||||
3,8 | 24,5 | 28,2 | 30,7 | 34,3 | 39,0 | 39,0 | ||||||||||
3,7 | 26,5 | 30,5 | 32,7 | 36,3 | 39,0 | 39,0 | ||||||||||
3,6 | 27,7 | 31,9 | 34,7 | 36,7 | 39,0 | 39,0 | ||||||||||
3,5 | 20,60 | 24,10 | 23,9 | 28,7 | 29,6 | 34,0 | 35,0 | 36,7 | 39,0 | 39,0 | ||||||
3,4 | 20,90 | 24,80 | 26,0 | 31,2 | 31,9 | 36,7 | 35,0 | 36,7 | 39,0 | 39,0 | ||||||
3,3 | 21,30 | 25,40 | 28,1 | 33,7 | 33,8 | 38,9 | 35,0 | 36,7 | 39,0 | 39,0 | ||||||
3,2 | 21,70 | 26,00 | 30,3 | 36,4 | 35,2 | 39,0 | 35,0 | 36,7 | 39,0 | 39,0 | ||||||
3,1 | 22,20 | 26,70 | 32,1 | 38,5 | 36,4 | 39,0 | 35,0 | 36,7 | 39,0 | 39,0 | ||||||
3,0 | 21,1 | 25,3 | 22,70 | 27,40 | 29,3 | 35,2 | 33,3 | 39,0 | 38,3 | 39,0 | 35,0 | 36,7 | ||||
2,9 | 23,1 | 27,7 | 23,30 | 28,30 | 30,7 | 36,8 | 34,2 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 35,0 | 36,7 | ||||
2,8 | 24,8 | 29,8 | 24,00 | 30,00 | 31,6 | 37,9 | 34,8 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 35,0 | 36,7 | ||||
2,7 | 27,0 | 32,4 | 24,60 | 31,10 | 32,2 | 38,6 | 35,4 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 35,0 | 36,7 | ||||
2,6 | 28,9 | 34,7 | 25,30 | 32,30 | 32,9 | 39,0 | 36,9 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 35,0 | 36,7 | ||||
2,5 | 20,2 | 24,8 | 30,6 | 36,7 | 26,00 | 34,00 | 33,6 | 39,0 | 38,7 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 35,0 | 36,7 | ||
2,4 | 21,3 | 27,2 | 32,1 | 38,5 | 26,70 | 35,20 | 34,6 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | ||||
2,3 | 22,5 | 29,5 | 34,0 | 39,0 | 27,50 | 37,50 | 35,7 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | ||||
2,2 | 23,3 | 31,9 | 36,8 | 39,0 | 28,50 | 39,00 | 37,2 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | ||||||
2,1 | 24,0 | 34,3 | 39,0 | 39,0 | 30,00 | 39,00 | 38,8 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | ||||||
2,0 | 24,6 | 36,7 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | ||||||||
1,9 | 25,8 | 36,7 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | ||||||||||
1,8 | 26,9 | 36,7 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | ||||||||||
1,7 | 28,4 | 36,7 | ||||||||||||||
1,6 | 30,1 | 36,7 | ||||||||||||||
1,5 | 31,8 | 36,7 |
Reviews
There are no reviews yet.