Tabel de dimensiuni
E 30 | E 35 | E 40 | ||
---|---|---|---|---|
Extindere maximă | cm | 300 | 350 | 400 |
Extindere minimă | cm | 173 | 198 | 225 |
Diametru interior | mm | 63,50 | 63,50 | 76,10 |
Diametru exterior | mm | 76,10 | 76,10 | 88,90 |
Greutate | Kg | 17,50 | 23,80 | 26,00 |
Extindere | E 30 1,73 – 3,00 m |
E 35 1,98 – 3,50 m |
E 40 2,25 – 4,00 m |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Inel filetat sus | Inel filetat jos | Inel filetat sus | Inel filetat jos | Inel filetat sus | Inel filetat jos | |
(metri) | (kN) | |||||
4,0 | 33,2 | 36,5 | ||||
3,9 | 36,8 | 40,5 | ||||
3,8 | 39,0 | 41,0 | ||||
3,7 | 41,0 | 41,0 | ||||
3,6 | 41,0 | 41,0 | ||||
3,5 | 32,0 | 33,6 | 41,0 | 41,0 | ||
3,4 | 35,3 | 37,1 | 41,0 | 41,0 | ||
3,3 | 37,7 | 39,6 | 41,0 | 41,0 | ||
3,2 | 40,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | ||
3,1 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | ||
3,0 | 32,4 | 35,6 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
2,9 | 35,8 | 39,4 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
2,8 | 36,4 | 40,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
2,7 | 37,3 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
2,6 | 38,8 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
2,5 | 39,7 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
2,4 | 40,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
2,3 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
2,2 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | ||
2,1 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | ||
2,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | ||
1,9 | 41,0 | 41,0 | ||||
1,8 | 41,0 | 41,0 |
Tabel comparativ al popilor DIN
B 30 | B 35 | B 40 | D 25 ECO | D 30 ECO | D 35 ECO | D 30 | D 35 | D 40 | D 45 | D 55 | E 30 | E 35 | E 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extindere max. (m) | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
Extindere min. (m) | 1,82 | 2,07 | 2,34 | 1,46 | 1,82 | 2,07 | 1,73 | 1,98 | 2,25 | 2,50 | 3,03 | 1,73 | 1,98 | 2,25 |
Diametru int. (mm) | 48,30 | 48,30 | 48,30 | 48,30 | 48,30 | 48,30 | 63,50 | 63,50 | 63,50 | 63,50 | 76,10 | 63,50 | 63,50 | 76,10 |
Diametru ext. (mm) | 60,30 | 60,30 | 60,30 | 60,30 | 60,30 | 60,30 | 76,10 | 76,10 | 76,10 | 76,10 | 88,90 | 76,10 | 76,10 | 88,90 |
Greutate (Kg) | 14,50 | 15,80 | 17,90 | 13,00 | 15,90 | 17,60 | 17,80 | 19,70 | 22,10 | 27,50 | 35,00 | 17,50 | 23,80 | 26,00 |
Reviews
There are no reviews yet.